1. 開通條件
- 年滿 20 歲 (超過 65 歲不得考取職業駕照)
- 本國國民,持居留證者不符資格,不得領取執業登記證
- 過去未曾有過使用 Uber 或 Uber Eats 系統且因不良紀錄遭到停權、終止合作的紀錄
- 車輛年份需在 12+1 年以內(實際年份依各縣市規定為主)
- 2010 年車可使用至 2023/12/31
- 2019 年車可使用至 2032/12/31
- 2020 年車可使用至 2033/12/31 - 無論月份,皆以車輛行照年份為主,以此類推
- 車輛長度需在 4.1 公尺以上、四門以上,載運人數 5 ~ 9 人座(含駕駛)
- 不得為客貨車、貨車
汽車品牌 | 車款 | 備註 |
Audi | A3 | |
Audi | A4 | |
Audi | A4 Avant | |
Audi | A5 | |
Audi | A6 | |
Audi | A6 avant | 2024.01.29新增 |
Audi | A7 | |
Audi | A8 | |
Audi | A8 L | |
Audi | Q2 | |
Audi | Q3 | |
Audi | Q5 | |
Audi | Q7 | |
Audi | RS 4 | |
Audi | S3 | |
Audi | S7 | |
Audi | S8 | |
Audi | E-Tron | |
Audi | E-Tron Q8 | |
Bentley | Arnage | |
Bentley | Flying Spur | |
Bentley | Mulsanne | |
BMW | 1-series | |
BMW | 2-series Active Tourer | |
BMW | 2-series Gran Tourer | |
BMW | 3-series | |
BMW | 3-series Gran Turismo | |
BMW | 4-series | |
BMW | 4-series Gran Coupe | |
BMW | 5-series | |
BMW | 6-series | |
BMW | 7-series | |
BMW | ActiveHybrid 5 | |
BMW | X1 | |
BMW | X2 | |
BMW | X3 | |
BMW | X4 | |
BMW | X5 | |
BMW | X6 | |
BMW | ix | |
BMW | ix1 | 2023.03.31新增 |
BMW | ix2 | 2024.04.29新增 |
BMW | i4 | |
BMW | i4 eDrive | |
BMW | i5 | 2024.03.08新增 |
Buick | Excelle | |
Buick | LaCrosse | |
Cadillac | CTS | |
Cadillac | DTS | |
Cadillac | Escalade | |
Cadillac | STS | |
Cadillac | SRX | |
Chevrolet | Suburban | |
Chevrolet | Tahoe | |
Chrysler | 300 | |
Chrysler | Town and Country | |
Chrysler | Pacifica | 2023.09.20 新增 |
Citroen | Berlingo | |
Citroen | C4 | |
Citroen | Grand C4 Picasso | |
Citroen | C5 Aircross 1.6L Shine Pack | 2024.04.22新增 |
Citroen | DS 5 | |
CMC | A180 | |
Fiat | 500X | |
Ford | EcoSport | |
Ford | Escape | |
Ford | Escort | |
Ford | Fiesta | 限Fiesta 4D |
Ford | Focus | |
Ford | Fusion | |
Ford | Galaxy | |
Ford | Kuga | |
Ford | Mondeo | |
Ford | Mustang Mach-E | 2024.03.15 新增 |
Ford | Tierra | |
Ford | Tourneo | |
Ford | Transit Custom | |
Ford | Tourneo Custom (Tourneo Transit Custom) | |
Ford | Tourneo Connect | |
Ford | i-MAX | |
Honda | Accord | |
Honda | CR-V | |
Honda | City | |
Honda | Civic | |
Honda | Civic Hybrid | |
Honda | Civic E:Hev | 2023.12.29新增 |
Honda | HR-V | |
Honda | Insight | |
Honda | Odyssey | |
Hongqi | H7 | |
Hyundai | Elantra | |
Hyundai | Grand Starex | |
Hyundai | Starex | |
Hyundai | Staria | |
Hyundai | Kona | |
Hyundai | Ioniq | |
Hyundai | Ioniq5 | |
Hyundai | Ioniq6 | 2023.09.20 新增 |
Hyundai | Matrix | |
Hyundai | Santa Fe | |
Hyundai | Santa Fe Hybrid | 2024.04.26新增 |
Hyundai | Sonata | |
Hyundai | Trajet | |
Hyundai | Tucson | |
Hyundai | Verna | |
Hyundai | i30 | |
Hyundai | ix35 | |
Hyundai | Custin (KUG-A/KUG-B) | |
Infiniti | FX | |
Infiniti | JX | |
Infiniti | M | |
Infiniti | Q30 | |
Infiniti | Q50 | |
Infiniti | QX50 | |
Infiniti | QX55 | 2023.03.31新增 |
Infiniti | QX60 | |
Infiniti | QX70 | |
Jaguar | X-Type | |
Jaguar | XE | |
Jaguar | XF | |
Jaguar | XJ | |
Jaguar | XJR | |
Kia | Ceed Sportswagon | |
Kia | Carens | |
Kia | Carnival | |
Kia | Optima | |
Kia | Soul | |
Kia | Sorento | |
Kia | Sorento Hybrid | |
Kia | Sportage | |
Kia | Stonic | |
Kia | Stinger | 2023.03.31新增 |
Kia | EV6 | |
Kia | EV9 | 2023.12.27新增 |
Land Rover | Freelander | |
Land Rover | Discovery | |
Land Rover | Defender | 2024.06.28新增 |
Land Rover | Range Rover | |
Land Rover | Range Rover Evoque | |
Lexus | CT | |
Lexus | ES | |
Lexus | GS | |
Lexus | IS | |
Lexus | LS | |
Lexus | LBX | 2023.12.29新增 |
Lexus | LX | |
Lexus | NX | |
Lexus | UX | |
Lexus | UX Hybrid | |
Lexus | RX | |
Lexus | LM | |
Lexus | RZ450e | |
Lincoln | Navigator | |
Lincoln | Town Car | |
Luxgen | Luxgen5 | |
Luxgen | Luxgen7 | |
Luxgen | M7 | |
Luxgen | S3 | |
Luxgen | URX | |
Luxgen | U5 | |
Luxgen | U6 GT | |
Luxgen | U6 Turbo | |
Luxgen | U7 | |
Luxgen | U7 Turbo | |
Luxgen | V7 | |
Luxgen | s5 | |
Luxgen | N7 | |
MG | HS | |
MG | HS PHEV | |
MG | ZS | 2023.09.20 新增 |
Maserati | Ghibli | |
Maserati | Grecale | 2023.10.31新增 |
Maserati | Quattroporte | |
Mazda | CX-30 | |
Mazda | CX-3 | |
Mazda | CX-5 | |
Mazda | CX-7 | |
Mazda | CX-9 | |
Mazda | Capella | |
Mazda | MAZDA3 | |
Mazda | MAZDA5 | |
Mazda | MAZDA6 | |
Mazda | MPV | |
Mazda | Premacy | |
Mazda | Tribute | |
Mercedes-Benz | A-Class | |
Mercedes-Benz | B-Class | |
Mercedes-Benz | B200 | |
Mercedes-Benz | C-Class | |
Mercedes-Benz | CLA-Class | |
Mercedes-Benz | CLS-Class | |
Mercedes-Benz | E-Class | |
Mercedes-Benz | E200 | |
Mercedes-Benz | GLB 250 | 2023.12.28新增 |
Mercedes-Benz | G-Class | |
Mercedes-Benz | GLA-Class | |
Mercedes-Benz | GLB-Class | |
Mercedes-Benz | GLC-Class | |
Mercedes-Benz | GLE-Class | |
Mercedes-Benz | GLK-Class | |
Mercedes-Benz | M-Class | |
Mercedes-Benz | ML Class | |
Mercedes-Benz | Metris | |
Mercedes-Benz | Metris Passenger Van | |
Mercedes-Benz | R-Class | |
Mercedes-Benz | S-Class | |
Mercedes-Benz | V-Class | |
Mercedes-Benz | Viano | |
Mercedes-Benz | Vito | |
Mercedes-Benz | Vito Tourer | 2024.02.20新增 |
Mercedes-Benz | EQA | 2023.03.31新增 |
Mercedes-Benz | ||
Mercedes-Benz | ||
Mercedes-Benz | ||
Mercedes-Benz | ||
Mercedes-Benz | ||
Mercedes-Benz | ||
Mini | Clubman | |
Mini | Countryman | |
Mitsubishi | ASX | |
Mitsubishi | Colt | |
Mitsubishi | Colt Plus | |
Mitsubishi | Eclipse Cross | |
Mitsubishi | Grunder | |
Mitsubishi | Lancer | |
Mitsubishi | Lancer Fortis | |
Mitsubishi | Outlander | |
Mitsubishi | Delica | 2023.09.20 新增 |
Mitsubishi | Pajero | |
Mitsubishi | Savrin | |
Mitsubishi | Zinger | |
Nissan | Altima | |
Nissan | Bluebird | |
Nissan | Grand Livina | |
Nissan | Juke | |
Nissan | Kicks | |
Nissan | kicks_e_power | |
Nissan | LEAF | |
Nissan | Livina | |
Nissan | Murano | |
Nissan | Quest | |
Nissan | Rogue | |
Nissan | Sentra | |
Nissan | Serena | |
Nissan | Teana | |
Nissan | Tiida | |
Nissan | X-Trail | |
Nissan | X-TRAIL e-POWER | 2024.04.08新增 |
Opel | Astra | |
Opel | Zafira | |
Peugeot | 2008 | |
Peugeot | 3008 | |
Peugeot | 301 | |
Peugeot | 308 | |
Peugeot | 308 SW | |
Peugeot | 407 | |
Peugeot | 408 | 2024.04.04新增 |
Peugeot | 5008 | |
Peugeot | 508 | |
Peugeot | 508 SW | |
Peugeot | Traveller | |
Peugeot | Expert Bluehdi | |
Peugeot | Expert Bluehdi | |
Peugeot | Rifter | |
Porsche | Cayenne | |
Porsche | Macan | |
Porsche | Macan Turbo | |
Porsche | Taycan | |
Proton | Gen-2 | |
Renault | Megane | |
Rolls-Royce | Ghost | |
Rolls-Royce | Phantom | |
Saab | 9-3 | |
Saab | 9-5 | |
Skoda | Fabia | 2022 年後車款車長 >4.1m 符合 |
Skoda | Fabia Combi | |
Skoda | Karoq | |
Skoda | Kodiaq | |
Skoda | Octavia | |
Skoda | Octavia Combi | |
Skoda | Rapid | |
Skoda | Rapid Spaceback | |
Skoda | Superb | |
Skoda | Superb Combi | |
Skoda | Yeti | |
Skoda | Kamiq | |
Skoda | Scala | |
Ssangyong | KORANDO e-Motion | 2023.10.31新增 |
Ssangyong | KORANDO | 2023.10.31新增 |
Ssangyong | Chairman | |
Ssangyong | Stavic | |
Ssangyong | Tivoli | |
Subaru | Forester | |
Subaru | Impreza | |
Subaru | Legacy | |
Subaru | Levorg | |
Subaru | Outback | |
Subaru | WRX | |
Subaru | XV Crosstrek | |
Subaru | XV | |
Subaru | Solterra | |
Suzuki | Grand Vitara | |
Suzuki | SX4 | |
Suzuki | Vitara | |
Tesla | Model S | |
Tesla | Model X | |
Tesla | Model 3 | |
Tesla | Model Y | |
Toyota | Alphard | |
Toyota | Altis | |
Toyota | Auris | |
Toyota | bZ4X | |
Toyota | C-HR | |
Toyota | Camry | |
Toyota | Corolla | |
Toyota | Corolla Altis | |
Toyota | Corolla Sports | |
Toyota | Crown | 2023.03.31新增 |
Toyota | Granvia | |
Toyota | Innova | |
Toyota | Prado | |
Toyota | Previa | |
Toyota | Prius | |
Toyota | Prius Alpha | |
Toyota | Corolla Cross | |
Toyota | RAV4 | |
Toyota | Sienna | |
Toyota | Sienta | |
Toyota | Vios | |
Toyota | WISH | |
Toyota | Yaris | |
Toyota | Yaris Cross | 2023.10.01新增 |
Toyota | Yaris Crossover | |
Volkswagen | Arteon | 2024.02.07新增 |
Volkswagen | CC | |
Volkswagen | Caddy Maxi | |
Volkswagen | Caravelle | |
Volkswagen | Golf | |
Volkswagen | Golf Plus | |
Volkswagen | Golf GTI Performance | |
Volkswagen | Golf Sportsvan | |
Volkswagen | Golf Variant | |
Volkswagen | Jetta | |
Volkswagen | Multivan | |
Volkswagen | Passat | |
Volkswagen | Phaeton | |
Volkswagen | Sharan | |
Volkswagen | Tiguan | |
Volkswagen | Touareg | |
Volkswagen | T-Cross | |
Volkswagen | Touran | |
Volkswagen | Vento | |
Volvo | C40 | 2023.03.31新增 |
Volvo | S40 | |
Volvo | S60 | |
Volvo | S80 | |
Volvo | S90 | |
Volvo | V40 | |
Volvo | V50 | |
Volvo | V60 | |
Volvo | V90 | |
Volvo | XC40 | |
Volvo | XC40 electric | 2024.04.17新增 |
Volvo | XC60 | |
Volvo | XC70 | |
Volvo | XC90 |
- Android 安卓系統手機
- 2019 年 5 月 16 日之後出廠的華為 (Huawei) 品牌手機
- 偵測到 Root 破解的手機裝置(例如:刷機、改機)
- 偵測到使用模擬器的手機裝置
- Uber App 版本過舊
- 手機裝置版本過舊
- iOS 系統手機
- Uber App 版本過舊
- 手機裝置版本過舊
若您的 Uber App 版本或是手機裝置版本過舊,請透過以下方式完成更新:
- Uber App 更新方式
- 開啟裝置的「Play Store」應用程式(iOS 系統則為「App Store」)
- 於搜尋欄位輸入「Uber App」
- 點擊出現的 Uber App 搜尋結果
- 若 Uber App 需要更新,將顯示「更新」按鈕,請點擊以完成更新;若顯示的是「打開」按鈕,則代表您已更新至最新版本
- 手機裝置更新方式
- 開啟裝置的「設定」應用程式
- 點擊位於底部的「關於手機」>「Android 版本」>「Google Play 系統更新」(iOS 系統則為「一般」>「軟體更新」)
- 點擊更新後,系統將自動檢測是否有需要更新的軟體內容
您可以點擊以下連結查看不受影響(可正常透過駕駛端 App 接受合作車隊派遣行程)的裝置名單:
點我查看不受影響的裝置名單 >
2. 開通流程
- 身分證
- 職業駕照
- 計程車駕駛人執業登記證
- 車隊合約 (車隊隊員駕駛入隊定型化契約書)
- 行照
- 強制險
- 乘客險
- 第三責任險 (依車隊規定)
請確認文件四角皆在畫面中,請勿裁切到文件邊緣
請確認文件四角皆在畫面中,請勿裁切到文件邊緣
|